Теннисист Баутиста-Агут поднялся на самое высокое место в карьере после титула

В первой десятке изменений не произошло. Победитель турнира в Истбурне испанец Фелисиано Лопес опустился на одно место, заняв 26-ю строчку. Россиянин Евгений Донской вылетел из топ-100.
Рейтинг АТР, версия от 23 июня:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 12 500 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 12 330,
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5420,
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 4945,
5 (5). Энди Маррей (Великобритания) — 4680,
6 (6). Томаш Бердых (Чехия) — 4680,
7 (7). Давид Феррер (Испания) — 4190,
8 (8). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 4080,
9 (9). Милош Раонич (Канада) — 3245,
10 (10). Эрнест Гулбис (Латвия) — 2725…
16 (16). Михаил Южный (Россия) — 1790…
23 (28). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 1580…
26 (25). Фелисиано Лопес (Испания) — 1455…
31 (32). Дмитрий Турсунов (Россия) — 1200…
61 (62). Теймураз Габашвили (Россия) — 798…
65 (83). Бенджамин Беккер (Германия) — 784…
114 (100). Евгений Донской (Россия) — 526.
Источник - Новости Mail.Ru
Загрузка...
Комментарии (0)